主教练
鲍勃Muggeo
bmuggeo@maiyahujing.com
bmuggeo@maiyahujing.com
资源(PDF)
时间表及结果
一天 | Time | H / A / N | 对手 | 位置 | BC | Opp |
2022年3月23日,星期三 | 4:15pm | H | 蒙特克莱尔 | 布雷斯林领域 | 可控硅 | |
2022年3月25日,星期五 | 4:15pm | H | 拉姆齐 | 布雷斯林领域 | 可控硅 | |
2022年3月26日,星期六 | 12:00pm | H | 印度山 | 布雷斯林领域 | 可控硅 | |
2022年3月29日,星期二 | 4:15pm | H | 韦斯特伍德地区高中 | 布雷斯林领域 | 可控硅 | |
2022年4月1日,星期五 | 4:15pm | H | 匈牙利语 | 布雷斯林领域 | 6 | 14 |
2022年4月2日,星期六 | 4:00pm | H | 约翰F. 肯尼迪天主教 | 欧沃佩克补充说RP | 6 | 2 |
2022年4月4日,星期一 | 4:15pm | H | 卑尔根县技术学校 | 布雷斯林领域 | 8 | 4 |
2022年4月9日,星期六 | 12:00pm | H | 圣彼得预科学校 | 布雷斯林领域 | 4 | 1 |
2022年4月12日,星期二 | 4:15pm | H | Pascack谷 | 欧沃佩克补充说RP | 5 | 1 |
2022年4月13日,星期三 | 4:15pm | A | 老同一年 | 老塔潘高中 | 5 | 6 |
2022年4月18日,星期一 | 12:00pm | H | 唐·博斯克预科 | 庄臣球场双日球场 | 0 | 4 |
2022年4月20日,星期三 | 4:15pm | A | 唐·博斯克预科 | 唐·博斯科预备高中 | 1 | 12 |
2022年4月22日,星期五 | 4:15pm | A | 蒂内克市 | 霍桑小学 | 15 | 1 |
2022年4月23日,星期六 | 12:00pm | A | Delbarton | 德尔巴顿高中 | 4 | 7 |
2022年4月25日,星期一 | 4:15pm | A | 德保罗天主教 | 德保罗天主教高中 | 20 | 5 |
2022年4月27日,星期三 | 4:15pm | H | 德保罗天主教 | 布雷斯林领域 | 14 | 4 |
2022年4月28日,星期四 | 4:15pm | H | 教皇约翰二十三世 | 欧沃佩克补充说RP | 5 | 4 |
2022年4月30日,星期六 | 2:00pm | A | 圣约瑟夫区 | 圣约瑟夫地区高中 | 20 | 7 |
2022年5月3日,星期二 | 4:15pm | H | 圣约瑟夫区 | 布雷斯林领域 | 2 | 3 |
2022年5月9日,星期一 | 4:15pm | A | 帕拉默斯天主教 | 帕拉默斯天主教高中 | 12 | 0 |
2022年5月11日,星期三 | 4:15pm | H | BCCA锦标赛- Tenafly | 布雷斯林领域 | 2 | 0 |
2022年5月12日,星期四 | 4:15pm | H | 帕拉默斯天主教 | 布雷斯林领域 | 16 | 1 |
2022年5月14日,星期六 | 11:00am | A | BCCA锦标赛-圣. 玛丽 | 伍德岭体育馆 | 10 | 0 |
2022年5月18日,星期三 | 4:15pm | H | 公平的草坪 | 布雷斯林领域 | 12 | 2 |
2022年5月20日,星期五 | 4:15pm | A | 韦恩山 | 韦恩希尔高中 | 15 | 0 |
2022年5月21日,星期六 | 10:00am | (N) A | BCCA锦标赛-拉姆齐 | 伍德岭体育馆 | 3 | 6 |
2022年5月23日,星期一 | 4:15pm | A | 红岸天主教徒 | 红岸天主教高中 | 7 | 4 |
2022年5月26日,星期四 | 7:00pm | A | St. 约瑟夫(Metuchen) | 联合高中 | 1 | 4 |
2022年5月31日,星期二 | 4:15pm | H | NJSIAA锦标赛-帕拉默斯天主教 | 布雷斯林领域 | 10 | 2 |
2022年6月4日,星期五 | 4:00 | A | NJSIAA锦标赛-西顿大厅预备 | SHP -凯利运动综合大楼 | 3 | 5 |
一天 | Time | H / A / N | 对手 | 位置 | BC | Opp |
2022年3月21日,星期一 | 4:00pm | A | 特纳夫莱高中 | 特纳夫莱高中 | 可控硅 | |
2022年3月23日,星期三 | 4:00pm | A | 蒙特克莱尔 | Nishuane公园 | 可控硅 | |
2022年3月25日,星期五 | 4:15pm | A | 拉姆齐 | John Ponchak棒球场 | 可控硅 | |
2022年3月26日,星期六 | 10:00am | A | 印度山 | 奥克兰娱乐中心 | 可控硅 | |
2022年3月29日,星期二 | 4:15pm | A | 韦斯特伍德地区高中 | 韦斯特伍德地区高中 | 可控硅 | |
2022年4月1日,星期五 | 4:15pm | A | 匈牙利语 | 普林斯顿大学匈奴学院 | 8 | 4 |
2022年4月4日,星期一 | 4:15pm | A | 卑尔根科技 | 卑尔根县技术学校 | 10 | 0 |
2022年4月13日,星期三 | 4:15pm | H | 老同一年 | 布雷斯林领域 | 18 | 1 |
2022年4月19日,星期二 | 4:15pm | A | 唐·博斯克预科 | 唐·博斯克预科 | 1 | 12 |
2022年4月20日,星期三 | 7:00pm | H | 唐·博斯克预科 | 布雷斯林领域 | 1 | 2 |
2022年4月22日,星期五 | 7:00pm | H | 蒂内克市 | 布雷斯林领域 | 14 | 7 |
2022年4月23日,星期六 | 12:00pm | A | Delbarton | Delbarton | 10 | 2 |
2022年4月25日,星期一 | 4:15pm | A | 德保罗天主教 | 高山学校 | 16 | 3 |
2022年4月27日,星期三 | 4:15pm | H | 德保罗天主教 | 湖滨公园(HP) | 23 | 5 |
2022年4月30日,星期六 | 2:00pm | A | 爱奥那岛的准备 | 爱欧娜预备学校 | 19 | 7 |
2022年5月2日,星期一 | 4:15pm | A | 圣约瑟夫区 | 圣约瑟夫地区高中 | 12 | 10 |
2022年5月5日,星期四 | 4:00pm | H | 圣约瑟夫区 | 布雷斯林领域 | 13 | 6 |
2022年5月13日,星期五 | 4:15 | H | Delbarton | Overpeck公园(PP) | 12 | 1 |
2022年5月17日,星期二 | 4:14 | H | 森林蝙蝠锦标赛-圣. 彼得的准备 | 布雷斯林领域 | 10 | 11 (8) |
一天 | Time | H / A / N | 对手 | 位置 | BC | Opp |
2022年3月25日,星期五 | 4:15pm | A | 拉姆齐 | Eric年代. 史密斯中学 | 可控硅 | |
2022年3月29日,星期二 | 4:15pm | A | 韦斯特伍德地区高中 | Westvale公园 | 可控硅 | |
2022年3月30日,星期三 | 4:15pm | A | 伍德HS | 霍斯小学 | 可控硅 | |
2022年4月4日,星期一 | 4:15pm | A | 卑尔根科技 | 欧沃佩克补充说RP | 12 | 2 (5) |
2022年4月9日,星期六 | 11:00am | A | 圣彼得预科学校 | 地铁领域 | 14 | 4 |
2022年4月11日,星期一 | 4:15pm | H | 峰会 | 霍沃斯纪念场 | 7 | 2 |
2022年4月13日,星期三 | 4:15pm | H | 老同一年 | 霍沃斯纪念场 | 7 | 4 |
2022年4月18日,星期一 | 4:15pm | A | 唐·博斯克预科 | 唐·博斯克预科 | 2 | 12 |
2022年4月20日,星期三 | 4:15pm | H | 唐·博斯克预科 | 霍沃斯纪念场 | 6 | 13 |
2022年4月22日,星期五 | 11:00am | A | 殖民地 | 殖民地 | 8 | 6 |
2022年4月23日,星期六 | 12:00pm | H | Delbarton | 布雷斯林领域 | 6 | 9 |
2022年4月25日,星期一 | 4:15pm | A | 爱奥那岛准备 | 爱奥那岛准备 | 9 | 6 |
2022年4月27日,星期三 | 4:15pm | H | Pascack谷 | 霍沃斯纪念场 | 2 | 6 |
2022年4月28日,星期四 | 4:15pm | A | 教皇约翰二十三世 | 教皇约翰二十三世 | 13 | 4 |
2022年5月2日,星期一 | 4:15pm | A | 圣约瑟夫区 | 圣约瑟夫区 | 4 | 12 |
2022年5月10日,星期二 | 4:15pm | A | 拉姆齐 | Eric年代. 史密斯学院 | 11 | 3 |
2022年5月12日,星期四 | 4:15pm | H | 西顿霍尔预科 | 欧沃佩克补充说页 | 5 | 6 |
2022年5月14日,星期六 | 12:30pm | H | BCCA锦标赛-韦斯特伍德 | 布雷斯林领域 | 4 | 0 |
2022年5月18日,星期三 | 4:15pm | H | 公平的草坪 | 霍沃斯纪念场 | 7 | 1 |
2022年5月23日,星期一 | 4:15pm | A | BCCA锦标赛-帕斯卡克山谷 | Pascack谷 | 8 | 4 |
2022年5月24日,星期二 | 4:15pm | A | BCCA半决赛-圣. 约瑟夫区域 | St. 约瑟夫区域 | 0 | 3 |
2022年5月25日,星期三 | 4:15pm | H | St. 约瑟夫(Metuchen) | 布雷斯林领域 | 11 | 3 |
花名册
No | 的名字 | 一年 |
1 | 哈里森·科托 | JR |
2 | 胡安DeLaCruz | SR |
4 | 马修·L 'Hommedieu | SR |
5 | Gillen迈克尔 | SR |
6 | 马修·克利福德 | SR |
7 | 扎克Wasserlauf | SR |
8 | 尼古拉斯·达沃 | SR |
9 | 安德鲁·克罗宁 | SR |
10 | DJ Licini | SR |
11 | Dhruv Vengurlekar | JR |
13 | 基督教Charambous | SR |
14 | 杰米Zee | FR |
15 | 布莱登康纳斯 | JR |
16 | 贾斯汀棉絮 | JR |
17 | 伊莱亚斯埃斯皮诺萨 | SR |
18 | 路加福音Dellentash | SO |
20 | 艾丹Baglino | JR |
22 | Chrsitopher美林 | SR |
23 | 卢卡·雷耶斯 | JR |
24 | Carsten沙巴西亚 | SR |
26 | 斯坦利·莫雷诺 | JR |
27 | 杰克达菲 | JR |
28 | 卢卡斯蔡 | SR |
29 | 亚历克斯Cavegn | JR |
40 | 们林德 | SR |
No | 的名字 | 一年 |
2 | 迈克尔•戴尔 | SO |
2 | 比利尼克尔斯 | SO |
3 | 马克斯·考非 | SO |
3 | Gavin Grageda | SO |
3 | 安德鲁·莫斯科 | JR |
4 | 唐纳德Ohnegian | SO |
6 | 安德鲁煤油 | JR |
7 | 迈克尔Biskup | JR |
7 | 诺亚Sim | SO |
12 | 画Giacomini | JR |
12 | 乔凡尼Moscatello | SO |
13 | 丹尼尔·施皮尔 | SO |
14 | 杰克的工作人员 | JR |
15 | 瑞安Marchina | SO |
17 | 文森特Nigito | SO |
19 | 保罗·沃伯顿 | SO |
22 | 迈克尔Delpome | SO |
22 | 尼古拉斯·纳波利塔诺 | JR |
27 | 特洛伊英镑 | SO |
28 | 尼古拉斯DiMeglio | JR |
28 | 尼古拉斯·伊萨 | SO |
30 | 杰克(merrill Lynch) | JR |
31 | 马修·邓恩 | SO |
31 | Stephen Giovacco | JR |
36 | 弗兰克Imbriale | SO |
37 | 乔纳森·金 | JR |
37 | 伯特的格言 | SO |
40 | 基督教Malenda | SO |
41 | 艾伦Stanbury | SO |
45 | 伊恩Freemantle | JR |
下 | 文森特Pirrotta | SO |
No | 的名字 | 一年 |
1 | 乔纳森·赫雷斯 | FR |
3 | 康纳窗格 | FR |
5 | 菲利克斯•马托斯 | FR |
7 | 克里斯·费尔南德斯 | FR |
7 | 克里斯Vrtis | FR |
8 | 狮子座LaSpisa | FR |
9 | 海登·埃尔南德斯 | FR |
11 | 杰登Amodeo | FR |
13 | 吉米·科克兰 | FR |
14 | 加布圣. 莱尔• | FR |
16 | 亚历克斯·里斯 | FR |
18 | 亚历克斯·帕拉西奥斯 | FR |
19 | 泰勒柳 | FR |
20 | 将多兹 | FR |
21 | 安东尼Tetto | FR |
23 | 埃文·索托 | FR |
23 | 布瑞克瑞德 | FR |
24 | 杰克奥利弗 | FR |
26 | 杰克豪沃思 | FR |
27 | Kayden柳 | FR |
28 | Lockton沃克 | FR |
34 | 大卫Varoli | FR |
方向
家庭领域 | |
布雷斯林领域 | 新泽西州林德赫斯特河畔大道300号 |
欧沃佩克补充说(RP) | 新泽西州里奇菲尔德公园挑战者路199号 |
霍沃斯纪念场 | 新泽西州霍沃斯惠特曼街255号 |
Pondside公园 | 克尔德方法. 新泽西州哈林顿公园 |
对手的领域 | |
卑尔根科技 | 新泽西州Hackensack大街200号 |
殖民地 | 新泽西州科洛尼亚东街180号 |
哥伦比亚 | 新泽西州梅普尔伍德伯尔路58号昂德希尔体育中心 |
Delbarton学校 | 新泽西州莫里斯敦门达姆路230号 |
德保罗天主教 | 新泽西州韦恩市阿尔卑斯路1512号 |
唐·博斯克预科 | 492 Franklin Tpke,拉姆齐,新泽西州 |
美园HS |
新泽西州费尔Lawn Berdan大道14-00号 多布罗体育中心-哈里斯敦路,公平的草坪 |
哈肯萨克市海关 | 福斯基尼公园,新泽西州哈肯萨克河街278号 |
印度山 | 新泽西州奥克兰亚波大道97号 |
印度山 | 奥克兰娱乐中心,20 Lawlor博士,奥克兰,新泽西州 |
卡尼HS | Gunnell椭圆形- 520斯凯勒大道,科尔尼,新泽西州 |
热爱旅行的领域 | 新泽西州韦恩湖西路5号 |
码 |
新泽西州劳伦斯维尔刘易斯维尔路60号
|
蒙特克莱尔HS | 新泽西州蒙特克莱尔埃塞克斯大道10号伍德曼场 |
蒙特克莱尔HS | Nishuane公园,32雪松大道,蒙特克莱尔,新泽西州 |
老同一年 | 新泽西州老塔潘中央大道100号 |
老塔潘(Fr) | 肯尼迪球场,453百老汇,诺伍德,新泽西州 |
帕拉默斯天主教 | 新泽西州帕拉默斯路425号 |
帕萨克山谷HS | 新泽西州希尔斯代尔皮尔蒙特大道200号 |
帕萨克谷HS (Fr) | 下格罗夫场- 412河谷路,河谷,新泽西州 |
PCTI | 北黑尔登娱乐中心- 515高山路,北黑尔登,新泽西州 |
教皇约翰二十三世 | 新泽西州斯巴达市安多弗路28号 |
拉姆齐HS | 256 E. 主街,拉姆齐,新泽西州 |
拉姆齐HS (Fr) | Eric年代. 史密斯女士,门罗街2号,拉姆齐,新泽西州 |
红岸天主教徒 | 新泽西州雷德班克布罗德街112号 |
伍德HS | 霍斯小学- 531史蒂文斯大街,里奇伍德,新泽西州 |
星空大地体育场 | 新泽西州奥古斯塔冠军广场94号 |
St. 约瑟夫区域 | 栗子路40号,蒙特维尔,新泽西州 |
St. 玛丽 | 新泽西州卢瑟福栗子街64号 |
St. 彼得的准备 | 卡文点,教堂大道,泽西城,新泽西州 |
St. 彼得的准备 | LP #10. 林肯公园,西侧大道,泽西城,新泽西州 |
St. 彼得预科(神父) | 新泽西州泽西城西区大道179号地铁场 |
蒂内克市海关 | 霍桑小学,201 Fycke Lane,蒂内克,新泽西州 |
《商品 | 新泽西州特纳夫莱哥伦布路19号 |
USMA |
约翰逊体育场在双日球场 纽约西点双日路 |
斯克兰顿大学 Kevin P. 奎因,SJ体育校园 |
百老汇街100号.,宾夕法尼亚州斯克兰顿 |
vooorhees HS | 新泽西州格伦加德纳县路513号256号 |
韦恩山 | 新泽西州韦恩市伯丹大道272号 |
韦恩谷 | 新泽西州韦恩市山谷路551号 |
韦斯特伍德(Fr) | 新泽西州韦斯特伍德沙路180号韦斯特维尔公园 |
韦斯特伍德 | 新泽西州华盛顿特普市里奇伍德路701号 |
木岭 | 约翰逊大道100号.,新泽西州伍德里奇 |